アーカイブ
トップ > アーカイブ > キーワード一覧

カテゴリー表 (2003年6月28日決定)

【薬理学領域等】 主要順に1-2項目選択
Ⅰ 基礎
Ⅱ 臨床
Ⅲ トランスレーショナルリサーチ
Ⅳ レギュラトリーサイエンス
Ⅴ 教育
【キーワード】 主要順に3-5項目選択
1.    RNA 76.   口腔 151. T細胞
2.    アセチルコリン 77.   高血圧 152. DNA
3.    アデノシン 78.   抗酸化 153. データベース
4.    アポトーシス 79.   酵素 154. デバイス
5.    アミノ酸 80.   構造 155. 転写因子
6.    アミロイド 81.   構造活性相関 156. 天然物
7.    アレルギー 82.   抗体 157. 統計
8.    安全性 83.   行動 158. 疼痛
9.    胃 84.   呼吸 159. 糖尿病
10.   EBM 85.   骨格筋 160. 毒性学
11.   イオン 86.   骨髄 161. 毒素
12.   移植 87.   細菌 162. 毒物
13.   依存 88.   サイトカイン 163. トランスポーター
14.   一酸化窒素 89.   細胞 164. 貪食
15.   遺伝子 90.   細胞骨格 165. 内分泌器官
16.   遺伝子改変動物 91.   細胞死 166. 妊娠
17.   遺伝子多型 92.   細胞内小器官 167. 脳
18.   イメージング 93.   細胞内情報伝達 168. 脳循環
19.   医薬品 94.   サプリメント 169. 脳代謝
20.   ウイルス 95.   ジェネリック 170. 歯
21.   運動 96.   嗜好品 171. 肺
22.   エイコサノイド 97.   自己免疫疾患 172. 排尿
23.   栄養 98.   脂質 173. 白血球
24.   栄養因子 99.   市場 174. 発生
25.   ATP 100. システム 175. 発達障害
26.   疫学 101. 疾患モデル 176. 反射
27.   エネルギー代謝 102. 実習 177. B細胞
28.   炎症 103. シナプス 178. ヒスタミン
29.   嘔吐 104. 脂肪組織 179. 脾臓
30.   OTC 105. シミュレーション 180. ビタミン
31.   オミクス 106. 腫瘍 181. ビッグデータ
32.   オピオイド 107. 受容体 182. 泌尿器
33.   解剖学 108. 循環機能 183. 皮膚
34.   化学療法 109. 消化器 184. 評価科学
35.   学習 110. 情報ネットワーク 185. 病原体
36.   覚醒 111. 生薬 186. 病理学
37.   活性酸素種 112. 食品 187. 副交感神経系
38.   カテコラミン 113. 自律神経機能 188. 不整脈
39.   カルシウム 114. 心機能 189. ブドウ糖
40.   癌 115. 神経細胞 190. プロテアーゼ
41.   感覚器 116. 神経変性疾患 191. 分化
42.   環境 117. 心臓 192. 分泌
43.   環境物質 118. ストレス 193. 平滑筋
44.   看護 119. 腎臓 194. ペプチド
45.   幹細胞 120. 心理学 195. 方法
46.   患者 121. 膵臓 196. 補体
47.   関節 122. 睡眠 197. 骨
48.   感染 123. スクリーニング 198. ホルモン
49.   肝臓 124. 生化学 199. マーカー
50.   漢方薬 125. 政策 200. マクロファージ
51.   記憶 126. 生殖 201. 末梢神経系
52.   機械受容 127. 生殖器 202. 迷走神経
53.   奇形 128. 精神 203. 免疫
54.   技術 129. 精神疾患 204. 網膜
55.   規制 130. 生体膜 205. 薬剤
56.   寄生虫 131. 成長 206. 薬物間相互作用
57.   キナーゼ 132. 生理学 207. 薬物代謝
58.   キニン 133. 咳 208. 薬物治療
59.   GABA 134. 赤血球 209. 薬物動態
60.   QOL 135. 接着因子 210. 薬力学
61.   教育 136. セロトニン 211. 薬価
62.   胸腺 137. 前駆細胞 212. 薬局
63.   極性 138. 前駆体 213. 輸送系
64.   虚血 139. 造血 214. 与薬
65.   グリア細胞 140. 増殖 215. ラジカル
66.   グルタミン酸 141. 創薬 216. 乱用
67.   クローニング 142. 阻害薬 217. リズム
68.   蛍光 143. 組織学 218. リン脂質
69.   経済学 144. 耐性 219. 臨床研究
70.   血液 145. 多臓器連関 220. 臨床試験
71.   血管 146. タンパク質 221. リンパ系
72.   血漿 147. 知覚 222. 老化
73.   ケモカイン 148. チャネル 223. ワクチン
74.   顕微鏡 149. 中枢神経系
75.   交感神経系 150. 腸

このページの先頭へ