歴代会長
所属は,第70回年会までは平成9年時点における名称を,第71回以降は現在の名称を用いています.
| 回 | 会長 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 1 | (昭和2年4月) | 林 春雄 | 東京大学医学部 |
| 2 | (昭和3年4月) | 森島 庫太 | 京都大学医学部 |
| 3 | (昭和4年7月) | 三輪 誠 | 北海道大学医学部 |
| 4 | (昭和5年4月) | 長崎仙太郎 | 大阪大学医学部 |
| 5 | (昭和6年4月) | 八木 精一 | 東北大学医学部 |
| 6 | (昭和7年9月) | 大沢 勝 | 京城大学医学部 |
| 7 | (昭和8年4月) | 林 亥之助 | 名古屋大学医学部 |
| 8 | (昭和9年4月) | 田村 憲造 | 東京大学医学部 |
| 9 | (昭和10年4月) | 福田 得志 | 九州大学医学部 |
| 10 | (昭和11年4月) | 奥島貫一郎 | 岡山大学医学部 |
| 11 | (昭和12年4月) | 石坂 伸吉 | 金沢大学医学部 |
| 12 | (昭和13年4月) | 尾崎 良純 | 京都大学医学部 |
| 13 | (昭和14年10月) | 杜 聡明 | 台湾大学医学部 |
| 14 | (昭和15年5月) | 木原 玉汝 | 新潟大学医学部 |
| 15 | (昭和16年3月) | 寺坂 源雄 | 長崎大学医学部 |
| 16 | (昭和17年3月) | 阿部 勝馬 | 慶應義塾大学医学部 |
| 17 | (昭和18年10月) | 真崎 健夫 | 北海道大学医学部 |
| 18 | (昭和19年誌上) | 荻生規矩夫 | 京都大学医学部 |
| 19 | (昭和20年誌上) | 荻生規矩夫 | 京都大学医学部 |
| 20 | (昭和22年4月) | 岡川 正之 | 大阪大学医学部 |
| 21 | (昭和23年4月) | 藤井猪十郎 | 京都府立医科大学 |
| 22 | (昭和24年4月) | 西村菊次郎 | 日本医科大学 |
| 23 | (昭和25年5月) | 松田 勝一 | 新潟大学医学部 |
| 24 | (昭和26年4月) | 小林 芳人 | 東京大学医学部 |
| 25 | (昭和27年5月) | 尾崎 正道 | 熊本大学医学部 |
| 26 | (昭和28年4月) | 原 三郎 | 東京医科大学 |
| 27 | (昭和29年4月) | 小林 龍男 | 千葉大学医学部 |
| 28 | (昭和30年4月) | 荻生規矩夫 | 京都大学医学部 |
| 29 | (昭和31年4月) | 神田 善吾 | 名古屋大学医学部 |
| 30 | (昭和32年4月) | 宮崎 三郎 | 日本大学医学部 |
| 31 | (昭和33年3月) | 貫 文三郎 | 九州大学医学部 |
| 32 | (昭和34年3月) | 熊谷 洋 | 東京大学医学部 |
| 33 | (昭和35年5月) | 杉原 徳行 | 岐阜大学医学部 |
| 34 | (昭和36年7月) | 田辺 恒義 | 北海道大学医学部 |
| 35 | (昭和37年4月) | 岡田 正弘 | 東京医科歯科大学医学部 |
| 36 | (昭和38年4月) | 今泉 礼治 | 大阪大学医学部 |
| 37 | (昭和39年4月) | 中沢与四郎 | 長崎大学医学部 |
| 38 | (昭和40年4月) | 岡本 肇 | 金沢大学医学部 |
| 39 | (昭和41年4月) | 山田 肇 | 京都大学医学部 |
| 40 | (昭和42年4月) | 久田 四郎 | 名古屋市立大学医学部 |
| 41 | (昭和43年4月) | 山崎 英正 | 岡山大学医学部 |
| 42 | (昭和44年3月) | 中尾 健 | 東京慈恵会医科大学 |
| 43 | (昭和44年12月) | 上田 重郎 | 大阪市立大学医学部 |
| 44 | (昭和46年4月) | 細谷 英吉 | 慶應義塾大学医学部 |
| 45 | (昭和47年4月) | 橋本 虎六 | 東北大学医学部 |
| 46 | (昭和48年4月) | 田中 正三 | 熊本大学医学部 |
| 47 | (昭和49年4月) | 角尾 滋 | 昭和大学医学部 |
| 48 | (昭和50年4月) | 松本 博 | 神戸大学医学部 |
| 49 | (昭和51年3月) | 山本 巌 | 大阪大学歯学部 |
| 50 | (昭和52年3月) | 酒井 文徳 | 東京大学医学部 |
| 51 | (昭和53年3月) | 小澤 光 | 東北大学薬学部 |
| 52 | (昭和54年3月) | 斎藤 章二 | 日本大学医学部 |
| 53 | (昭和55年3月) | 藤村 一 | 岐阜大学医学部 |
| 54 | (昭和56年3月) | 植木 昭和 | 九州大学薬学部 |
| 55 | (昭和57年3月) | 上條 一也 | 昭和大学医学部 |
| 56 | (昭和58年3月) | 吉田 博 | 大阪大学医学部 |
| 57 | (昭和59年3月) | 藤原 元始 | 京都大学医学部 |
| 58 | (昭和60年3月) | 松葉三千夫 | 東京慈恵会医科大学 |
| 59 | (昭和61年4月) | 今井 昭一 | 新潟大学医学部 |
| 60 | (昭和62年3月) | 萩原彌四郎 | 千葉大学医学部 |
| 61 | (昭和63年3月) | 古川 達雄 | 福岡大学医学部 |
| 62 | (平成元年3月) | 高折 修二 | 京都大学医学部 |
| 63 | (平成 2年3月) | 渋谷 健 | 東京医科大学 |
| 64 | (平成 3年3月) | 岩田平太郎 | 大阪大学薬学部 |
| 65 | (平成 4年3月) | 平 則夫 | 東北大学医学部 |
| 66 | (平成 5年3月) | 加藤 隆一 | 慶應義塾大学医学部 |
| 67 | (平成 6年3月) | 栗山 欣彌 | 京都府立医科大学 |
| 68 | (平成 7年3月) | 日高 弘義 | 名古屋大学医学部 |
| 69 | (平成 8年3月) | 金戸 洋 | 長崎大学薬学部 |
| 70 | (平成 9年3月) | 高柳 一成 | 東邦大学薬学部 |
| 71 | (平成10年3月) | 戸田 昇 | 滋賀医科大学 |
| 72 | (平成11年3月) | 菅野 盛夫 | 北海道大学・院・医 |
| 73 | (平成12年3月) | 長尾 拓 | 東京大学・院・薬 |
| 74 | (平成13年3月) | 岡 哲雄 | 東海大学医学部 |
| 75 | (平成14年3月) | 宮田 健 | 熊本大学・院・医薬 |
| 76 | (平成15年3月) | 伊東 祐之 | 九州大学・院・医 |
| 77 | (平成16年3月) | 三木 直正 | 大阪大学・院・医 |
| 78 | (平成17年3月) | 遠藤 政夫 | 山形大学医学部 |
| 79 | (平成18年3月) | 三品 昌美 | 東京大 学・院・医 |
| 80 | (平成19年3月) | 鍋島 俊隆 | 名古屋大学・院・医 |
| 81 | (平成20年3月) | 松木 則夫 | 東京大学・院・薬 |
| 82 | (平成21年3月) | 元村 成 | 弘前大学・院・医 |
| 83 | (平成22年3月) | 岩尾 洋 | 大阪市立大学・院・医 |
| 84 | (平成23年3月) | 飯野 正光 | 東京大学・院・医 |
| 85 | (平成24年3月) | 赤池 昭紀 | 京都大学・院・薬 |
| 86 | (平成25年3月) | 井上 和秀 | 九州大学・院・薬 |
| 87 | (平成26年3月) | 谷内 一彦 | 東北大学・院・医 |
| 88 | (平成27年3月) | 今泉 祐治 | 名古屋市立大学・院・薬 |
| 89 | (平成28年3月) | 石井 邦雄 | 北里大学薬学部 |
| 90 | (平成29年3月) | 植田 弘師 | 長崎大学・院・薬 |
| 91 | (平成30年7月) | 成宮 周 | 京都大学・院・医※WCP2018 KYOTOと同時開催 |
| 92 | (平成31年3月) | 金井 好克 | 大阪大学・院・医 |

