薬理学用語集-C
【注意】・薬理学用語集の著作権,所有権は社団法人日本薬理学会に帰属します。
・収録されたデータの全てあるいは一部の譲渡,転載,配布,販売を禁止します。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
| 384 | caffeine | カフェイン | カフェイン |
| 385 | calcification | カルシウム沈着 | カルシウムチンチャク |
| 386 | calcitonin | カルシトニン | カルシトニン |
| 387 | calcitonin gene-related peptide 《CGRP》 | カルシトニン遺伝子関連ペプチド | カルシトニンイデンシカンレンペプチド |
| 388 | calcium channel | カルシウムチャネル | カルシウムチャネル |
| 389 | calmodulin | カルモジュリン | カルモジュリン |
| 390 | calorigenic effect | 熱発生効果 | ネツハッセイコウカ |
| 391 | calorimetry | 熱量測定 [法] | ネツリョウソクテイ [ホウ] |
| 392 | cancer (=carcinoma) | 癌 [腫] | ガン [シュ] |
| 393 | candida | カンジダ | カンジダ |
| 394 | cannabinoid | カンナビノイド, 大麻類 | カンナビノイド, タイマルイ |
| 395 | cannabis (→marihuana) | 大麻 | タイマ |
| 396 | capacitive vessel | 容量血管 | ヨウリョウケッカン |
| 397 | capillary | 毛細血管 | モウウサイケッカン |
| 398 | capillary permeability | 毛細血管透過性 | モウサイケッカントウカセイ |
| 399 | capsaicin | カプサイシン | カプサイシン |
| 400 | captopril | カプトプリル | カプトプリル |
| 401 | carbachol (=carbamylcholine) | カルバコール | カルバコール |
| 402 | carbamazepine | カルバマゼピン | カルバマゼピン |
| 403 | carbidopa | カルビドパ | カルビドパ |
| 404 | carbohydrate | 炭水化物 | タンスイカブツ |
| 405 | carbon dioxide | 二酸化炭素, 炭酸ガス | ニサンカタンソ, タンサンガス |
| 406 | carbon monoxide | 一酸化炭素 | イッサンカタンソ |
| 407 | carbonic anhydrase | 炭酸脱水酵素 | タンサンダッスイコウソ |
| 408 | carboxymethylcellulose 《CMC》 | カルボキシメチルセルローズ | カルボキシメチルセルローズ |
| 409 | carcinogen | 発癌物質, 癌原 [性] 物質 | ハツガンブッシツ, ガン+F441ゲン [セイ] ブッシツ |
| 410 | carcinogenic hydrocarbon | 発癌 (癌原) 性炭化水素 | ハツガン (ガンゲン) セイタンカスイソ |
| 411 | carcinoid | カルチノイド | カルチノイド |
| 412 | carcinoma (=cancer) | 癌 [腫] | ガン [シュ] |
| 413 | cardiac angina (=angina pectoris) | 狭心症 | キョウシンショウ |
| 414 | cardiac arrest | 心 [拍] 停止 | シン [パク] テイシ |
| 415 | cardiac arrhythmia | 心 [臓] 不整脈 | シン [ゾウ] フセイミャク |
| 416 | cardiac catheterization | 心臓カテーテル法 | シンゾウカテーテルホウ |
| 417 | cardiac contractility | 心 [筋] 収縮性 | シン [キン] シュウシュクセイ |
| 418 | cardiac cycle | 心 [臓] 周期 | シン [ゾウ] シュウキ |
| 419 | cardiac dyspnea | 心臓性呼吸困難 | シンゾウセイコキュウコンナン |
| 420 | cardiac failure | 心 [機能] 不全 | シン [キノウ] フゼン |
| 421 | cardiac glycoside | 強心配糖体 | キョウシンハイトウタイ |
| 422 | cardiac infarction | 心筋梗塞 | シンキンコウソク |
| 423 | cardiac minute volume | 毎分 (分時) 心拍出量 | マイフン (フンジ) シンハクシュツリョウ |
| 424 | cardiac output | 心拍出量 | シンハクシュツリョウ |
| 425 | cardiac oxygen requirement | 心 [筋] 酸素需要 | シン [キン] サンソジュヨウ |
| 426 | cardiac rate (=heart rate) | 心拍数 | シンパクスウ |
| 427 | cardiotonic | 強心薬, 強心性 [の] | キョウシンヤク, キョウシンセイ [ノ] |
| 428 | cardiovascular collapse | 心血管虚脱 | シンケッカンキョダツ |
| 429 | cardiovascular system | 心血管系 | シンケッカンケイ |
| 430 | carotid body reflex | 頸動脈小体反射 | ケイドウミャクショウタイハンシャ |
| 431 | carotid sinus reflex | 頸動脈洞反射 | ケイドウミャクドウハンシャ |
| 432 | carrier | 担体 | タンタイ |
| 433 | castor oil | ヒマシ油 | ヒマシユ |
| 434 | castration | 去勢, 性腺摘除 | キョセイ, セイセンテキジョ |
| 435 | catabolism (→anabolism) | 異化 [作用] | イカ F467[サヨウ] |
| 436 | catalepsy | カタレプシー | カタレプシー |
| 437 | catechol O- methyltransferase 《COMT》 | カテコール O-メチル基転移酵素 | カテコールオーメチルキテンイコウソ |
| 438 | catecholamine | カテコールアミン (カテコラミン) | カテコールアミン (カテコラミン) |
| 439 | cathartic (=purgative) | 下剤 | ゲザイ |
| 440 | caudal block | 仙骨麻酔 | センコツマスイ |
| 441 | caudate nucleus | 尾状核 | ビジョウカク |
| 442 | ceiling effect | 天井効果 | テンジョウコウカ |
| 443 | cell | 細胞 | サイボウ |
| 444 | cell body | 細胞体 | サイボウタイ |
| 445 | cell division | 細胞分裂 | サイボウブンレツ |
| 446 | cell-mediated immunity | 細胞 [性] 免疫 | サイボウ [セイ] メンエキ |
| 447 | cell membrane | 細胞膜 | サイボウマク |
| 448 | central action | 中枢作用 | チュウスウサヨウ |
| 449 | cellular (tissue) immunity (→humoral immunity) | 細胞 (組織) [性] 免疫 | サイボウ (ソシキ) [セイ] メンエキ |
| 450 | central nervous system 《CNS》 | 中枢神経系 | チュウスウシンケイケイ |
| 451 | cephalosporin | セファロスポリン | セファロスポリン |
| 452 | cerebrospinal fluid 《CSF》 | 脳脊髄液 | ノウセキズイエキ |
| 453 | cerulein | セルレイン | セルレイン |
| 454 | channel | チャネル | チャネル |
| 455 | chelating agent | キレート薬 | キレートヤク |
| 456 | chemical mediator | 化学伝達物質, ケミカルメディエーター | カガクデンタツブッシツ, ケミカルメディエーター |
| 457 | chemical structure | 化学構造 | カガクコウゾウ |
| 458 | chemical thermogenesis | 化学的熱産性 | カガクテキネツサンセイ |
| 459 | chemical transmission | 化学 [的] 伝達 | カガク [テキ] デンタツ |
| 460 | chemical transmitter | 化学伝達物質 | カガクデンタツブッシツ |
| 461 | chemoattractant | 化学遊走 (走化作用) 物質 | カガクユウソウ (ソウカサヨウ) ブッシツ |
| 462 | chemo[re]ceptor | 化学受容器 (体) | カガクジュヨウキ (タイ) |
| 463 | chemo[re]ceptor trigger zone 《CTZ》 | 化学受容器引金帯 | カガクジュヨウキヒキガネタイ |
| 464 | chemotactic factor | 走化因子 | ソウカインシ |
| 465 | chemotaxis | 走化作用, 走化性, 化学向性 | ソウカサヨウ, ソウカセイ, カガクコウセイ |
| 466 | chemotherapeutic | 化学療法学 | カガクリョウホウガク |
| 467 | chemotherapeutic agent | 化学療法薬 | カガクリョウホウヤク |
| 468 | chemotherapy | 化学療法 | カガクリョウホウ |
| 469 | chief cell | 主細胞 | シュサイボウ |
| 470 | chimera | キメラ | キメラ |
| 471 | chloral hydrate | 抱水クロラール | ホウスイクロラール |
| 472 | chloramphenicol | クロラムフェニコール | クロラムフェニコール |
| 473 | chlordiazepoxide | クロルジアゼポキシド | クロルジアゼポキシド |
| 474 | chloride shift | 塩素イオン移動 | エンソイオンイドウ |
| 475 | chloroform | クロロホルム | クロロホルム |
| 476 | chloroquine | クロロキン | クロロキン |
| 477 | chlorothiazide | クロロチアジド | クロロチアジド |
| 478 | cholagogue (=choleretic) | 胆汁分泌促進物質, 利胆薬 | タンジュウブンピ [ツ] F991ソクシンブッシツ,リタンヤク |
| 479 | cholecalciferol (=vitamin D3) | コレカルシフェロール | コレカルシフェロール |
| 480 | cholecystokinin 《CCK》 | コレシストキニン | コレシストキニン |
| 481 | cholesterol | コレステロール | コレステロール |
| 482 | choline | コリン | コリン |
| 483 | choline acetyltransferase 《CAT》 | コリンアセチルトランスフェラーゼ | コリンアセチルトランスフェラーゼ |
| 484 | cholinergic nerve | コリン作動性神経 | コリンサドウセイシンケイ |
| 485 | cholinergic receptor (=cholinoceptor) | コリン [性] 受容体 | コリン [セイ] ジュヨウタイ |
| 486 | cholinergic synapse | コリン作動性シナプス | コリンサドウセイシナプス |
| 487 | cholinesterase 《ChE》 | コリンエステラーゼ | コリンエステラーゼ |
| 488 | cholinolytic agent | 抗コリン作動薬 | コウコリンサドウヤク |
| 489 | cholinomimetic action | コリン様作用 | コリンヨウサヨウ |
| 490 | chondrogenesis | 軟骨形成 | ナンコツケイセイ |
| 491 | p-chlorophenylalanine 《PCPA》 | p-クロロフェニルアラニン | パラクロロフェニルアラニン |
| 492 | chorea | 舞踏病 | ブトウビョウ |
| 493 | chorionic gonadotropin | 絨毛性性腺刺激ホルモン | ジュウモウセイセイセンシゲキホルモン |
| 494 | choroid plexuses | 脈絡叢 | ミャクラクソウ |
| 495 | chromaffin cell | クロム親和 [性] 細胞 | クロムシンワ [セイ] サイボウ |
| 496 | chromatin | 染色質, クロマチン | センショクシツ, クロマチン |
| 497 | chromosomal aberration | 染色体異常 | センショクタイイジョウ |
| 498 | chromosomal mutation | 染色体 [突然] 変異 | センショクタイ [トツゼン] ヘンイ |
| 499 | chromosomal sex | 染色体性別 | センショクタイセイベツ |
| 500 | chromosome | 染色体 | センショクタイ |
| 501 | chromosome map | 染色体地図 | センショクタイチズ |
| 502 | chronic | 慢性 [の] | マンセイ [ノ] |
| 503 | chronic toxicity | 慢性毒性 | マンセイドクセイ |
| 504 | chronopharmacology | 時間薬理学 | ジカンヤクリガク |
| 505 | chronotropic action | 変時作用 | ヘンジサヨウ |
| 506 | chymosin (=renin) | キモシン | キモシン |
| 507 | ciliary movement | 絨毛運動 | ジュウモウウンドウ |
| 508 | ciliary muscle | 毛様体筋 | モウヨウタイキン |
| 509 | cinchona alkaloid | キナアルカロイド | キナアルカロイド |
| 510 | circadian rhythm | 概日周期, 日内周期 | ガイジツシュウキ, ニチナイシュウキ |
| 511 | circalunar rhythm | 概月周期 | ガイゲツシュウキ |
| 512 | circannual rhythm | 概年周期 | ガイネンシュウキ |
| 513 | circular muscle | 輪状筋 | リンジョウキン |
| 514 | circulation | 循環 | ジュンカン |
| 515 | circulatory collapse | 循環虚脱 | ジュンカンキョダツ |
| 516 | cirrhosis | 硬変 | コウヘン |
| 517 | classical conditioning | 古典的条件づけ | コテンテキジョウケンヅケ |
| 518 | clearance | クリアランス | クリアランス |
| 519 | clearance rate | クリアランス速度 | クリアランスソクド |
| 520 | climacterium | 更年期 | コウネンキ |
| 521 | clinical pharmacology | 臨床薬理学 | リンショウヤクリガク |
| 522 | clinical trial | 臨床試験 (治験) | リンショウシケン (チケン) |
| 523 | clone | クローン | クローン |
| 524 | clonic convulsion | 間代性痙攣 | カンタイセイケイレン |
| 525 | cloning | クローニング | クローニング |
| 526 | clonus | クローヌス | クローヌス |
| 527 | clot | 血餅 | ケッペイ |
| 528 | clotting (→coagulation) | 凝固 | ギョウコ |
| 529 | coagulation (→blood clotting) | 血液凝固 | ケツエキギョウコ |
| 530 | coat tablet | コーティング錠 | コーティングジョウ |
| 531 | cocaine | コカイン | コカイン |
| 532 | coccus (pl. cocci) | 球菌 | キュウキン |
| 533 | codeine | コデイン | コデイン |
| 534 | coding | コーディング | コーディング |
| 535 | coding region | 翻訳領域 | ホンヤクリョウイキ |
| 536 | codon (=genetic code) | コドン, 遺伝暗号 | コドン, イデンアンゴウ |
| 537 | coefficient | 係数 | ケイスウ |
| 538 | coenzyme | 補酵素 | ホコウソ |
| 539 | cognition | 認知, 認識 | ニンチ, ニンシキ |
| 540 | cognitive enhancer (→nootropic agent) | 向知性薬 | コウチセイヤク |
| 541 | colchicine | コルヒチン | コルヒチン |
| 542 | colic | 疝痛, 腹痛 | センツウ, フクツウ |
| 543 | collagen | 膠原, コラーゲン | コウゲン, コラーゲン |
| 544 | collagen disease | 膠原病 | コウゲンビョウ |
| 545 | collapse | 虚脱 | キョダツ |
| 546 | collecting duct (tubule) | 集合 [尿細] 管 | シュウゴウ [ニョウサイ] カン |
| 547 | colloid osmotic pressure | 膠質 (コロイド) 浸透圧 | コウシツ (コロイド) シントウアツ |
| 548 | colon | 結腸 | ケッチョウ |
| 549 | coma | 昏睡 | コンスイ |
| 550 | combination therapy | 併用療法 | ヘイヨウリョウホウ |
| 551 | compensation | 代償 | ダイショウ |
| 552 | compensatory hypertrophy | 代償性肥大 | ダイショウセイヒダイ |
| 553 | compensatory pause | 代償性休止 | ダイショウセイキュウシ |
| 554 | competition | 競合 | キョウゴウ |
| 555 | competitive antagonism | 競合的拮抗 | キョウゴウテキキッコウ |
| 556 | competitive antagonist | 競合的拮抗薬 | キョウゴウテキキッコウヤク |
| 557 | competitive blocking agent | 競合的遮断薬 | キョウゴウテキシャダンヤク |
| 558 | competitive inhibition | 競合的阻害 | キョウゴウテキソガイ |
| 559 | complement | 補体 | ホタイ |
| 560 | complementarity (=complementation) | 相補性 | ソウホセイ |
| 561 | complementary DNA (=cDNA) | 相補 [的] DNA | ソウホ [テキ] ディーエヌエー |
| 562 | complete tetanus | 完全強縮 | カンゼンキョウシュク |
| 563 | compliance | コンプライアンス, 服薬遵守 | コンプライアンス, フクヤクジュンシュ |
| 564 | concentration | 濃度 | ノウド |
| 565 | concentration-response curve | 濃度反応曲線 | ノウドハンノウキョクセン |
| 566 | conception | 受胎 | ジュタイ |
| 567 | conditioned avoidance response | 条件回避反応 | ジョウケンカイヒハンノウ |
| 568 | conditioned behavior | 条件行動 | ジョウケンコウドウ |
| 569 | conditioned emotional response 《CER》 | 条件情動反応 | ジョウケンハンシャハンノウ |
| 570 | conditioned reflex | 条件反射 | ジョウケンハンシャ |
| 571 | conditioned reinforcer | 条件性強化因子 | ジョウケンセイキョウカインシ |
| 572 | conditioned response 《CR》 | 条件反応 | ジョウケンハンノウ |
| 573 | conditioned stimulus 《CS》 | 条件刺激 | ジョウケンシゲキ |
| 574 | conditioned suppression | 条件抑制 | ジョウケンヨクセイ |
| 575 | conditioning | 条件づけ | ジョウケンヅケ |
| 576 | conductance | コンダクタンス | コンダクタンス |
| 577 | conduction | 伝導 | デンドウ |
| 578 | conduction velocity | 伝導速度 | デンドウソクド |
| 579 | conflict | コンフリクト, 葛藤 | コンフリクト, カットウ |
| 580 | confusion | 錯乱 | サクラン |
| 581 | congenic | 類似遺伝子型 | ルイジイデンシガタ |
| 582 | congenital immunity | 先天性免疫 | センテンセイメンエキ |
| 583 | congestion | うっ血 | ウッケツ |
| 584 | congestive heart failure | うっ血性心不全 | ウッケツセイシンフゼン |
| 585 | conjugation | 抱合 | ホウゴウ |
| 586 | conjunctival reflex | 結膜反射 | ケツマクハンシャ |
| 587 | connecting tubule | 結合 (接合) 尿細管 | ケツゴウ (セツゴウ) ニョウサイカン |
| 588 | connective tissue | 結合組織 | ケツゴウソシキ |
| 589 | consciousness | 意識 | イシキ |
| 590 | consecutive reaction | 逐次反応 | チクジハンノウ |
| 591 | constipation | 便秘 | ベンピ |
| 592 | constitutive gene | 構成遺伝子 | コウセイイデンシ |
| 593 | constriction | 収縮 | シュウシュク |
| 594 | constrictor | 収縮薬 | シュウシュクヤク |
| 595 | contact factor | 接触因子 | セッショクインシ |
| 596 | continuous reinforcement 《CRF》 | 連続強化 | レンゾクキョウカ |
| 597 | contraceptive | 避妊薬 | ヒニンヤク |
| 598 | contractile protein | 収縮タンパク | シュウシュクタンパク |
| 599 | contractility | 収縮性 | シュウシュクセイ |
| 600 | contraction | 収縮 | シュウシュク |
| 601 | contracture | 拘縮 | コウシュク |
| 602 | contraindication | 禁忌 | キンキ |
| 603 | contralateral (→ipsilateral) | [反] 対側 [性] の | [ハン] タイソク [セイ] ノ |
| 604 | control | 対照, コントロール | タイショウ, コントロール |
| 605 | controlled clinical trial | 管理臨床試験 | カンリリンショウシケン |
| 606 | converting enzyme | 変換酵素 | ヘンカンコウソ |
| 607 | convulsant | 痙攣薬 | ケイレンヤク |
| 608 | convulsion | 痙攣 | ケイレン |
| 609 | coordination | 協調 | キョウチョウ |
| 610 | copracrasia | 大便失禁, 糞便失禁 | ダイベンシッキン, フンベンシッキン |
| 611 | copulation | 交尾, 性交 | コウビ, セイコウ |
| 612 | corneal reflex | 角膜反射 | カクマクハンシャ |
| 613 | cornification | 角化 | カクカ |
| 614 | coronary artery | 冠 [状] 動脈 | カン [ジョウ] ドウミャク |
| 615 | coronary blood flow | 冠血流量 | カンケツリュウリョウ |
| 616 | coronary circulation | 冠循環 | カンジュンカン |
| 617 | correlation | 相関 | ソウカン |
| 618 | corticosterone | コルチコステロン | コルチコステロン |
| 619 | corticotropin (→ACTH) | コルチコトロピン | コルチコトロピン |
| 620 | corticotropin releasing hormone 《CRH》 | コルチコトロピン放出ホルモン | コルチコトロピンホウシュツホルモン |
| 621 | cotransmitter | 共存 [神経] 伝達物質 | キョウゾン [シンケイ] デンタツブッシツ |
| 622 | cotransport | 共輸送 | キョウユソウ |
| 623 | cough center | 咳中枢 | セキチュウスウ |
| 624 | counter current electrophoresis | 向流電気泳動法 | コウリュウデンキエイドウホウ |
| 625 | counter transport (=antiport) | 対向輸送 | タイコウユソウ |
| 626 | covalent binding | 共有結合 | キョウユウケツゴウ |
| 627 | crisis | 発作 | ホッサ |
| 628 | criteria | 判定基準 | ハンテイキジュン |
| 629 | critical firing level | 臨界発射レベル | リンカイハッシャレベル |
| 630 | critical temperature | 臨界温度 | リンカイオンド |
| 631 | Crohn's disease | クローン病 | クローンビョウ |
| 632 | cross adaptation | 交差順応 | コウサジュンノウ |
| 633 | cross circulation | 交差循環 | コウサジュンカン |
| 634 | cross dependence | 交差依存性 | コウサイゾンセイ |
| 635 | cross matching (cross over) test | 交差均等割付試験, 交差試験 | コウサキントウワリツケシケン, コウサシケン |
| 636 | cross tolerance | 交差耐性 | コウサタイセイ |
| 637 | crossing | 交雑 | コウザツ |
| 638 | crossing over | 交差 | コウサ |
| 639 | culture | 培養 | バイヨウ |
| 640 | curare | クラーレ | クラーレ |
| 641 | Cushing syndrome | クッシング症候群 | クッシングショウコウグン |
| 642 | cyanide | 青酸 | セイサン |
| 643 | cyanocobalamin (=vitamin B12) | シアノコバラミン | シアノコバラミン |
| 644 | cyanosis | チアノーゼ | チアノーゼ |
| 645 | cybernetics | サイバネティクス | サイバネティクス |
| 646 | cyclic adenosine monophosphate 《cAMP》 | サイクリック AMP | サイクリックエーエムピー |
| 647 | cyclic guanosine monophosphate 《cGMP》 | サイクリック GMP | サイクリックジーエムピー |
| 648 | cyclooxygenase | シクロオキシゲナーゼ | シクロオキシゲナーゼ |
| 649 | cytochrome C | チトクロムC | チトクロムシー |
| 650 | cytochrome P-450 | チトクロム P-450 | チトクロムピー450 |
| 651 | cytokine | サイトカイン | サイトカイン |
| 652 | cytomembrane | 細胞膜 | サイボウマク |
| 653 | cytoplasma | 細胞質 | サイボウシツ |
| 654 | cytoplasmic inheritance | 細胞質遺伝 | サイボウシツイデン |
| 655 | cytoprotection | 細胞保護作用 | サイボウホゴサヨウ |
| 656 | cytotoxicity | 細胞毒性 | サイボウドクセイ |

